WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Kierowca |
|---|---|---|---|
WYNIKI KIEROWCY
| Runda | Data | Zespół | Pozycja | Punkty | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Hockenheimring | 24.02.2013 | Siemens BMW | 14 | 0 | 0 |
| EuroSpeedway | 10.03.2013 | Siemens BMW | 6 | 5 | 5 |
| Brands Hatch | 17.03.2013 | Siemens BMW | 6 | 5 | 10 |
| A1-Ring | 24.03.2013 | Siemens BMW | 5 | 6 | 16 |
| Norisring | 14.04.2013 | Siemens BMW | 4 | 7 | 23 |
| Nürburgring | 05.05.2013 | Siemens BMW | 5 | 6 | 29 |
| Zandvoort | 12.05.2013 | Siemens BMW | 8 | 3 | 32 |
| Oschersleben | 26.05.2013 | Siemens BMW | 6 | 5 | 37 |
| Ricardo Tormo | 02.06.2013 | Siemens BMW | 4 | 7 | 44 |
| Imola | 16.06.2013 | Siemens BMW | 3 | 8 | 52 |
| Donington Park | 15.09.2013 | Siemens BMW | 4 | 7 | 59 |
| Francorchamps | 29.09.2013 | Siemens BMW | 7 | 4 | 63 |
| Monza | 06.10.2013 | Siemens BMW | 2 | 9 | 72 |
| Catalunya | 20.10.2013 | Siemens BMW | 2 | 9 | 81 |
| Guia Circuit | 27.10.2013 | Siemens BMW | 6 | 5 | 86 |
| Adelaide | 10.11.2013 | Siemens BMW | 9 | 2 | 88 |
NAJBLIŻSZE SESJE
| Brak zaplanowanych sesji |
SERWERY

Serwer egzaminacyjny
Adres:
91.237.52.91:34297
Tor:
Sesja:
Testy
Serwer wyłączony
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
24 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII DTM
Szef serii:
Pomocnicy:
-
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |






