4 kwi 2014 21:50
Tym razem news pokazał się szybko.
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Dawid Kuszel | DFP Renault | 36 | 1:36.568 |
| 02 | Cezary Kołcz | Hoonigan GP2 | 27 | 1:36.650 |
| 03 | Sebastian Cygler | DFP Renault | 23 | 1:36.797 |
| 04 | Łukasz Czerwiński | Lotos Team | 38 | 1:37.119 |
| 05 | Maciej Cabała | Verva Racing | 23 | 1:37.598 |
| 06 | Kamil Topczewski | Audi Sport | 22 | 1:37.637 |
| 07 | Dawid Nitka | Audi Sport | 22 | 1:37.903 |
| 08 | Patryk Łucków | Hoonigan GP2 | 35 | 1:38.231 |
| 09 | Daniel Żabiński | Petronas GP | 14 | 1:38.601 |
| 10 | Tomasz Biernat | Sauber GP2 | 38 | 1:38.932 |
| 11 | Krzysztof Pieczykolan | Red Bull GP2 | 35 | 1:41.009 |
To jest jak najbardziej do poprawy!| Brak zaplanowanych sesji |

| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |