17 paź 2015 13:44
Mateusz Majka otwiera trening w Hockenheimring!
Otwierać to może Menel/Mohito szampana po wyścigu F1.
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mateusz Majka | Hyperion | 48 | 1:22.569 |
| 02 | Jacek Hamburg | Williams Martini | 34 | 1:22.579 |
| 03 | Marcel Pawiński | ART | 43 | 1:22.720 |
| 04 | Paweł Andrzejewski | Hyperion | 42 | 1:22.788 |
| 05 | Aleksy Mainusz | DFP Racing GP2 | 23 | 1:22.914 |
| 06 | Jakub Brański | HRT GP2 | 32 | 1:22.924 |
| 07 | Konrad Żerebiec | Corvette GP2 | 48 | 1:23.311 |
| 08 | Dawid Płonka | Mercedes GP2 | 45 | 1:23.345 |
| 09 | Karol Piękoś | Logitech | 30 | 1:23.758 |
| 10 | Kryspin Słomiński | Mercedes GP2 | 40 | 1:23.814 |
| 11 | Krzysztof Pieczykolan | ART | 40 | 1:23.896 |
| 12 | Mateusz Kaczyński | HRT GP2 | 12 | 1:24.136 |
| 13 | Maciej Paruch | Dragon GP2 | 35 | 1:24.818 |
| 14 | Maciej Żmudziński | DFP Racing GP2 | 12 | 1:25.657 |
| 15 | Mateusz Prażewski | Yamaha WRT | 16 | 1:26.905 |
| Brak zaplanowanych sesji |

| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |