WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Kierowca |
|---|---|---|---|
WYNIKI KIEROWCY
| Runda | Data | Zespół | Pozycja | Punkty | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Albert Park | 13.01.2013 | Philips Racing | 7 | 4 | 4 |
| Sepang | 17.02.2013 | Philips Racing | 8 | 3 | 7 |
| Sakhir | 03.03.2013 | Philips Racing | 9 | 2 | 9 |
| Magny-Cours | 10.03.2013 | Philips Racing | 2 | 12 | 21 |
| Imola | 24.03.2013 | Philips Racing | 14 | 0 | 21 |
| A1-Ring | 07.04.2013 | Philips Racing | 6 | 5 | 26 |
| Catalunya | 21.04.2013 | Philips Racing | 9 | 2 | 28 |
| Monte Carlo | 05.05.2013 | Philips Racing | 1 | 15 | 43 |
| Gilles Villeneuve | 19.05.2013 | Philips Racing | 18 | 0 | 43 |
| Valencia | 09.06.2013 | Philips Racing | 1 | 15 | 58 |
| Silverstone | 23.06.2013 | Philips Racing | 8 | 3 | 61 |
| Indianapolis | 08.09.2013 | Hoonigan Ford | 1 | 15 | 76 |
| Francorchamps | 29.09.2013 | Hoonigan Ford | 2 | 12 | 88 |
| Monza | 13.10.2013 | Hoonigan Ford | 1 | 15 | 103 |
| Guia Circuit | 27.10.2013 | Hoonigan Ford | 7 | 4 | 107 |
| Marina Bay | 03.11.2013 | Hoonigan Ford | 1 | 15 | 122 |
NAJBLIŻSZE SESJE
| Brak zaplanowanych sesji |
SERWERY

Serwer egzaminacyjny
Adres:
91.237.52.91:34297
Tor:
Sesja:
Testy
Serwer wyłączony
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
21 °C
Tor:
29 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII GP2
Szef serii:
Pomocnicy:
-
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |






