WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Kierowca |
|---|---|---|---|
WYNIKI KIEROWCY
| Runda | Data | Zespół | Pozycja | Punkty | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 14.09.2014 | - | - | - | 0 |
| Catalunya | 21.09.2014 | - | - | - | 0 |
| Istanbul Park | 28.09.2014 | Petronas GP | 23 | 0 | 0 |
| A1-Ring | 05.10.2014 | - | - | - | 0 |
| Monte Carlo | 12.10.2014 | HRT | 12 | 0 | 0 |
| Gilles Villeneuve | 19.10.2014 | HRT | 12 | 0 | 0 |
| Silverstone | 26.10.2014 | HRT | 12 | 0 | 0 |
| Hockenheimring | 02.11.2014 | Movistar | 14 | 0 | 0 |
| Hungaroring | 09.11.2014 | - | - | - | 0 |
| Francorchamps | 23.11.2014 | Movistar | 14 | 0 | 0 |
| Monza | 30.11.2014 | Movistar | 12 | 0 | 0 |
| Suzuka | 07.12.2014 | - | - | - | 0 |
NAJBLIŻSZE SESJE
| Brak zaplanowanych sesji |
SERWERY

Serwer egzaminacyjny
Adres:
91.237.52.91:34297
Tor:
Sesja:
Testy
Serwer wyłączony
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
21 °C
Tor:
29 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII GP2
Szef serii:
Pomocnicy:
-
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |






