WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Kierowca |
|---|---|---|---|
WYNIKI KIEROWCY
| Runda | Data | Zespół | Pozycja | Punkty | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Albert Park | 07.02.2016 | SRT | 6 | 5 | 5 |
| Sepang | 14.02.2016 | SRT | 17 | 0 | 5 |
| Monte Carlo | 21.02.2016 | SRT | 18 | 0 | 5 |
| Tor Poznań | 28.02.2016 | SRT | 16 | 0 | 5 |
| Red Bull Ring | 13.03.2016 | - | - | - | 5 |
| Magny-Cours | 20.03.2016 | - | - | - | 5 |
| Valencia | 03.04.2016 | - | - | - | 5 |
| Hungaroring | 10.04.2016 | - | - | - | 5 |
| Francorchamps | 17.04.2016 | - | - | - | 5 |
| Monza | 24.04.2016 | - | - | - | 5 |
| Catalunya | 08.05.2016 | - | - | - | 5 |
| Sakhir | 15.05.2016 | - | - | - | 5 |
| Bathurst | 22.05.2016 | - | - | - | 5 |
| Yas Marina | 29.05.2016 | - | - | - | 5 |
NAJBLIŻSZE SESJE
| Brak zaplanowanych sesji |
SERWERY

Serwer egzaminacyjny
Adres:
91.237.52.91:34297
Tor:
Sesja:
Testy
Serwer wyłączony
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
21 °C
Tor:
29 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII GP2
Szef serii:
Pomocnicy:
-
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |






