WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Andrzejewski | Lotus GP2 | 18 | 0:30:33.089 | 6 | 25 |
| 2 | Sebastian Cygler | DFP Renault | 18 | +0:06.458 | 4 | 18 |
| 3 | Aleksy Mainusz | Audi Sport | 18 | +0:08.422 | 7 | 15 |
| 4 | Łukasz Czerwiński | Lotos Team | 18 | +0:15.818 | 1 | 12 |
| 5 | Cezary Kołcz | Hoonigan GP2 | 18 | +0:16.715 | 3 | 10 |
| 6 | Dawid Kuszel | Ferrari Marlboro | 18 | +0:27.288 | 5 | 8 |
| 7 | Jakub Szczypta | Lotus GP2 | 18 | +0:27.519 | 8 | 6 |
| 8 | Karol Piękoś | Repsol GP2 | 18 | +0:29.429 | 10 | 4 |
| 9 | Łukasz Jasiński | Ferrari Marlboro | 18 | +0:52.126 | 2 | 2 |
| 10 | Rafał Szostak | Lotos Team | 18 | +0:57.538 | 9 | 1 |
| 11 | Dominik Lewiński | DFP Renault | 18 | +1:01.580 | 18 | - |
| 12 | Krzysztof Pieczykolan | Red Bull GP2 | 18 | +1:16.852 | 13 | - |
| 13 | Mateusz Kulesza | Audi Sport | 18 | +1:24.717 | 19 | - |
| 14 | Patryk Łucków | Hoonigan GP2 | 18 | +2:05.633 | 20 | - |
| 15 | Marek Adamus | Silent Speed | 17 | +1 okr. | 12 | - |
| 16 | Bartłomiej Nowak | Petronas GP | 17 | +1 okr. | 14 | - |
| 17 | Błażej Młynek | Sauber GP2 | 16 | +2 okr. | 16 | - |
| 18 | Jakub Brański | Verva Racing | 6 | DNF | 15 | - |
| 19 | Dawid Płonka | Verva Racing | 4 | DNF | 11 | - |
| 20 | Krzysztof Woźniak | Sauber GP2 | 1 | DNF | 17 | - |
| 21 | Szymon Kmiecik | Red Bull GP2 | 0 | DNF | 21 | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
| Brak zaplanowanych sesji |
SERWERY

Serwer egzaminacyjny
Adres:
91.237.52.91:34297
Tor:
Sesja:
Testy
Serwer wyłączony
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
24 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII GP2
Szef serii:
Pomocnicy:
-
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |






