WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Kara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek Hamburg | DFP Renault | 27 | 1:07.821 | - |
| 2 | Paweł Andrzejewski | ART | 33 | 1:07.920 | - |
| 3 | Łukasz Jasiński | Ferrari Marlboro | 31 | 1:08.284 | - |
| 4 | Marcel Pawiński | Virgin | 35 | 1:08.414 | - |
| 5 | Aleksy Mainusz | Audi Sport | 30 | 1:08.416 | - |
| 6 | Cezary Kołcz | Audi Sport | 26 | 1:08.524 | - |
| 7 | Dawid Płonka | Lotos Team | 30 | 1:08.850 | - |
| 8 | Michał Kozera | Oak GP2 | 25 | 1:08.890 | - |
| 9 | Marek Jabłoński | Lotos Team | 31 | 1:09.101 | - |
| 10 | Dominik Lewiński | ART | 31 | 1:09.130 | - |
| 11 | Krzysztof Pieczykolan | Ferrari Marlboro | 32 | 1:09.265 | - |
| 12 | Mateusz Kaczyński | HRT | 30 | 1:09.302 | - |
| 13 | Aleks Jurewicz | Hoonigan GP2 | 33 | 1:09.467 | - |
| 14 | Konrad Latosek | Virgin | 29 | 1:09.471 | - |
| 15 | Damian Wolkiewicz | Hoonigan GP2 | 32 | 1:09.704 | - |
| 16 | Arkadiusz Siwek | Oak GP2 | 28 | 1:10.042 | +0,5 sek |
| 17 | Adrian Homoncik | Force India | 32 | 1:10.072 | +0,5 sek |
| 18 | Marek Prędkiewicz | Tauron | 24 | 1:10.095 | - |
| 19 | Jakub Brański | Petronas GP | 10 | 1:10.511 | - |
| 20 | Patryk Osadnik | Force India | 26 | 1:11.247 | +0,5 sek |
| 21 | Krzysztof Woźniak | Tauron | 27 | 1:12.533 | - |
Próg czasowy (107%) - 1:12.568
NAJBLIŻSZE SESJE
| Brak zaplanowanych sesji |
SERWERY

Serwer egzaminacyjny
Adres:
91.237.52.91:34297
Tor:
Sesja:
Testy
Serwer wyłączony
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
19 °C
Tor:
22 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII GP2
Szef serii:
Pomocnicy:
-
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |






