WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Kara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Bogusz | Oak GP2 | 9 | 3:22.266 | - |
| 2 | Paweł Andrzejewski | ART | 11 | 3:22.441 | - |
| 3 | Łukasz Jasiński | Oak GP2 | 12 | 3:22.615 | - |
| 4 | Marcel Pawiński | DFP Renault | 11 | 3:22.787 | - |
| 5 | Mateusz Kaczyński | HRT | 8 | 3:23.184 | - |
| 6 | Cezary Kołcz | Audi Sport | 12 | 3:23.388 | - |
| 7 | Dawid Kuszel | DFP Renault | 12 | 3:24.457 | - |
| 8 | Dawid Płonka | Lotos Team | 11 | 3:24.962 | - |
| 9 | Krzysztof Pieczykolan | Audi Sport | 10 | 3:25.014 | - |
| 10 | Maciej Żmudziński | Petronas GP | 9 | 3:25.754 | - |
| 11 | Kryspin Słomiński | Lotos Team | 14 | 3:26.165 | +0,5 sek |
| 12 | Szymon Kargol | Force India | 12 | 3:26.979 | +1 sek |
| 13 | Damian Wolkiewicz | Petronas GP | 13 | 3:27.122 | - |
| 14 | Aleksy Mainusz | ART | 11 | 3:27.309 | +0,5 sek |
| 15 | Max Prus | Hoonigan GP2 | 13 | 3:27.639 | +0,5 sek |
| 16 | Maciej Paruch | HRT | 11 | 3:28.263 | - |
| 17 | Bartłomiej Nowak | Ferrari Marlboro | 11 | 3:30.393 | - |
| 18 | Marcin Kowalski | Force India | 9 | 3:39.745 | - |
| 19 | Krzysztof Woźniak | Virgin | 0 | DNS | - |
| 20 | Aleks Jurewicz | Hoonigan GP2 | 0 | DNS | - |
Próg czasowy (107%) - 3:36.425
NAJBLIŻSZE SESJE
| Brak zaplanowanych sesji |
SERWERY

Serwer egzaminacyjny
Adres:
91.237.52.91:34297
Tor:
Sesja:
Testy
Serwer wyłączony
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
21 °C
Tor:
28 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII GP2
Szef serii:
Pomocnicy:
-
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |






