WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt | Kara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radosław Cupał | Burnee | 28 | 0:40:42.532 | 3 | 15 | - |
| 2 | Mateusz Kaczyński | Renault Sport | 28 | +0:03.136 | 1 | 12 | - |
| 3 | Dawid Kuszel | Burnee | 28 | +0:04.002 | 2 | 10 | - |
| 4 | Cezary Kołcz | Renault Sport | 28 | +0:24.566 | 4 | 8 | - |
| 5 | Dawid Płonka | Red Bull GP2 | 28 | +0:30.529 | 5 | 6 | - |
| 6 | Mateusz Guzowski | Ferrari Marlboro | 28 | +0:39.097 | 7 | 5 | - |
| 7 | Dawid Głowski | Ferrari Marlboro | 28 | +0:39.897 | 11 | 4 | - |
| 8 | Mateusz Bogusz | Peugeot | 28 | +0:47.655 | 9 | 3 | +20 sek. |
| 9 | Marek Prędkiewicz | Dragon GP2 | 28 | +0:58.370 | 13 | 2 | - |
| 10 | Aleks Jurewicz | Manor GP2 | 28 | +1:00.272 | 8 | 1 | - |
| 11 | Patryk Gerber | Red Bull GP2 | 27 | DNF | 12 | - | - |
| 12 | Hubert Szolc | Logitech | 27 | +1 okr. | 17 | - | - |
| 13 | Konrad Koschmieder | Lotus GP2 | 26 | +2 okr. | 14 | - | - |
| 14 | Kamil Topczewski | ART | 14 | DNF | 15 | - | - |
| 15 | Maciej Paruch | Peugeot | 11 | DNF | 16 | - | - |
| 16 | Kryspin Słomiński | Manor GP2 | 6 | DNF | 10 | - | - |
| 17 | Krzysztof Pieczykolan | HRT | 6 | DQ | 6 | - | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
| Brak zaplanowanych sesji |
SERWERY

Serwer egzaminacyjny
Adres:
91.237.52.91:34297
Tor:
Sesja:
Testy
Serwer wyłączony
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
18 °C
Tor:
18 °C
ŚRO

23 °C
CZW

20 °C
PIĄ

23 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII GP2
Szef serii:
Pomocnicy:
-
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |






