WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Zespół |
|---|---|---|---|
WYNIKI ZESPOŁU
| Runda | Data | Punkty | Razem |
|---|---|---|---|
| Australia | 11.03.12 | 15 | 15 |
| Malezja | 18.03.12 | 18 | 33 |
| Turcja | 25.03.12 | 14 | 47 |
| Hiszpania | 01.04.12 | 13 | 60 |
| Monako | 08.04.12 | 10 | 70 |
| Kanada | 15.04.12 | 2 | 72 |
| Europa | 22.04.12 | 10 | 82 |
| Wielka Brytania | 29.04.12 | 10 | 92 |
| Niemcy | 06.05.12 | 3 | 95 |
| Węgry | 13.05.12 | 10 | 105 |
| Belgia | 20.05.12 | 6 | 111 |
| Włochy | 03.06.12 | 0 | 111 |
| Japonia | 10.06.12 | 0 | 111 |
| Abu Zabi | 17.06.12 | 0 | 111 |
| Brazylia | 24.06.12 | 5 | 116 |
NAJBLIŻSZE SESJE
| Brak zaplanowanych sesji |
SERWERY

Serwer egzaminacyjny
Adres:
91.237.52.91:34297
Tor:
Sesja:
Testy
Serwer wyłączony
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
21 °C
Tor:
29 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII GP2
Szef serii:
Pomocnicy:
-
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |






