WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Kara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 14 | 1:22.086 | - |
| 2 | Jacek Hamburg | Barwell | 22 | 1:22.775 | - |
| 3 | Łukasz Jasiński | Gazprom Lada | 22 | 1:22.909 | - |
| 4 | Mateusz Dąbrowski | WSL | 23 | 1:22.971 | - |
| 5 | Oskar Adamczak | Martini | 24 | 1:22.991 | - |
| 6 | Radosław Bogusz | FSP GT | 24 | 1:22.998 | - |
| 7 | Mateusz Ziubiński | WSL | 20 | 1:23.028 | - |
| 8 | Sebastian Kosmala | LOTOS GT | 24 | 1:23.028 | - |
| 9 | Radosław Cupał | Gazprom Lada | 18 | 1:23.177 | - |
| 10 | Maciej Miłosz | Hoonigan GT | 22 | 1:23.272 | - |
| 11 | Aleksy Mainusz | Polish Tigers | 17 | 1:23.286 | - |
| 12 | Dawid Czepiela | Red Bull | 23 | 1:23.816 | - |
| 13 | Mateusz Kaczyński | Hoonigan GT | 20 | 1:23.850 | +0.5 sek. |
| 14 | Maciej Cabała | DFP Lamborghini | 18 | 1:24.093 | - |
| 15 | Kryspin Słomiński | NOS | 18 | 1:24.203 | +0.5 sek. |
| 16 | Maciej Paruch | Porsche Motorsport | 22 | 1:24.591 | - |
| 17 | Mikołaj Pałka | Lamborghini | 20 | 1:24.882 | - |
| 18 | Błażej Młynek | Barwell | 23 | 1:25.041 | - |
| 19 | Bartłomiej Maciaszczyk | Ferrari Marlboro GT | 0 | DNS | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer GT
Adres:
91.237.52.91:12000
Tor:
Sesja:
GT, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
19 °C
Tor:
22 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII GT
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |







