28 wrz 2014 16:35
Żałosne, takie dogryzanie w newsach przez to że przegrałeś wyścig
Widzę że dalej nie możesz się z tym pogodzić.
Widzę że dalej nie możesz się z tym pogodzić.AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Łukasz Jasiński | DFP Renault | 23 | 1:32.509 |
| 02 | Aleksy Mainusz | DFP Renault | 17 | 1:32.581 |
| 03 | Jakub Szczypta | Lotus | 23 | 1:32.700 |
| 04 | Paweł Andrzejewski | Lotus | 20 | 1:32.896 |
| 05 | Mateusz Kulesza | ART | 25 | 1:33.005 |
| 06 | Łukasz Czerwiński | Lotos Team | 23 | 1:33.098 |
| 07 | Dawid Płonka | ART | 20 | 1:33.398 |
| 08 | Jakub Brański | Petronas GP | 22 | 1:33.441 |
| 09 | Karol Piękoś | Repsol GP2 | 21 | 1:33.575 |
| 10 | Rafał Szostak | Lotos Team | 22 | 1:33.691 |
| 11 | Adrian Homoncik | Estrella Galicia | 24 | 1:33.925 |
| 12 | Łukasz Doliński | Oak GP2 | 22 | 1:34.065 |
| 13 | Jakub Kłos | Repsol GP2 | 21 | 1:34.133 |
| 14 | Szymon Kmiecik | Ferrari Marlboro | 20 | 1:34.224 |
| 15 | Hubert Szolc | Movistar | 17 | 1:34.326 |
| 16 | Bartłomiej Nowak | Estrella Galicia | 18 | 1:34.543 |
| 17 | Marek Adamus | Oak GP2 | 16 | 1:34.817 |
| 18 | Mikołaj Pałka | Hoonigan GP2 | 7 | 1:34.843 |
| 19 | Maciej Paruch | HRT | 7 | 1:35.009 |
| 20 | Patryk Gerber | Hoonigan GP2 | 2 | - |
| 21 | Grzegorz Brojak | HRT | 1 | - |
| Brak zaplanowanych sesji |

| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |