9 wrz 2016 14:53
Ja się po prostu ulotniłem, gdy zabrakło prądu, a nie rozbiłem. Było napisać: "z powodu problemów technicznych"
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mateusz Kulesza | ART | 24 | 0:38:57.059 |
| 02 | Mateusz Kaczyński | Renault Sport | 24 | +0:24.229 |
| 03 | Grzegorz Brojak | HRT | 24 | +0:31.670 |
| 04 | Dawid Płonka | Red Bull GP2 | 24 | +0:37.463 |
| 05 | Radosław Cupał | Burnee | 24 | +0:40.639 |
| 06 | Michał Kozera | ART | 24 | +0:43.896 |
| 07 | Patryk Gerber | Red Bull GP2 | 24 | +0:48.245 |
| 08 | Mateusz Guzowski | Renault Sport | 24 | +0:54.148 |
| 09 | Kryspin Słomiński | Manor GP2 | 24 | +1:05.456 |
| 10 | Paweł Jakowanis | Manor GP2 | 23 | +1 okr. |
| 11 | Jakub Brański | Lotus GP2 | 23 | +1 okr. |
| 12 | Grzegorz Furca | Peugeot | 23 | +1 okr. |
| 13 | Konrad Koschmieder | Lotus GP2 | 23 | +1 okr. |
| 14 | Maciej Paruch | HRT | 21 | +3 okr. |
| 15 | Maciej Miłosz | Logitech | 19 | DNF |
| 16 | Aleks Jurewicz | Ferrari Marlboro | 15 | DNF |
| 17 | Marek Prędkiewicz | Dragon GP2 | 14 | DNF |
| 18 | Mateusz Bańkowski | DFP GP2 | 14 | DNF |
| 19 | Max Prus | Dragon GP2 | 0 | DNF |
| 20 | Mateusz Prażewski | DFP GP2 | 0 | DNF |
| 21 | Krzysztof Pieczykolan | Burnee | 23 | DQ |
| 22 | Kacper Woroz | Logitech | 0 | DQ |
| Brak zaplanowanych sesji |

| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |