5 kwi 2013 16:09
No ja pierdziuuuuuuuuuuu
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Dawid Bęgier | Huawei Racing | 32 | 1:12.359 |
| 02 | Sebastian Cygler | Hoonigan Ford | 29 | 1:12.411 |
| 03 | Jakub Brański | Petronas GP | 53 | 1:12.431 |
| 04 | Szymon Kmiecik | Hoonigan Ford | 47 | 1:12.459 |
| 05 | Szymon Prokopczak | Philips Racing | 32 | 1:12.908 |
| 06 | Rafał Szostak | Gazprom Lada | 39 | 1:12.961 |
| 07 | Cezary Kołcz | AIR GP2 | 48 | 1:13.160 |
| 08 | Maciej Paruch | AIR GP2 | 29 | 1:13.196 |
| 09 | Marek Jabłoński | DFP Renault | 18 | 1:13.222 |
| 10 | Radosław Cupał | Verva Racing GP2 | 59 | 1:13.318 |
| 11 | Karol Piękoś | Sauber GP2 | 31 | 1:13.602 |
| 12 | Dominik Borycki | Sauber GP2 | 29 | 1:13.702 |
| 13 | Adrian Pińczuk | Huawei Racing | 43 | 1:14.506 |
| 14 | Damian Grygo | Lotus Power | 21 | 1:14.804 |
| Brak zaplanowanych sesji |

| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |