1.Hulkenberg Force India VJM-03 1:13.938 71
2.Alonso Ferrari F150 1:14.718 + 0.780 51
3.Vettel Red Bull Racing RB7 1:14.921 + 0.983 44
4.Kobayashi Sauber C30 1:15.831 + 1.893 38
5.Paffett McLaren MP4-25 1:16.256 + 2.318 45
6.D'Ambrosio Virgin Racing MVR-02 1:16.398 + 2.460 33
7.Petrov Lotus Renault GP R31 1:17.424 + 3.486 11
8.Alguersuari Toro Rosso STR6 1:18.260 + 4.322 8
9.Karthikeyan HRT F1 Team F111 1:18.650 + 4.712 22
10.Barrichello Williams FW33 1 :18.714 + 4.776 11
11.Rosberg Mercedes GP W02 1:19.930 + 5.992 9
12.Schumacher Mercedes GP W02 0
13.di Resta Force India VJM-03 0
14.
stan na godzinę 14:45