WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Kierowca |
|---|---|---|---|
WYNIKI KIEROWCY
| Runda | Data | Zespół | Pozycja | Punkty | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Albert Park | 04.09.2016 | - | - | - | 0 |
| Adelaide | 11.09.2016 | - | - | - | 0 |
| Hockenheimring | 18.09.2016 | - | - | - | 0 |
| Catalunya | 25.09.2016 | - | - | - | 0 |
| Monte Carlo | 02.10.2016 | - | - | - | 0 |
| Gilles Villeneuve | 09.10.2016 | - | - | - | 0 |
| Red Bull Ring | 16.10.2016 | - | - | - | 0 |
| Silverstone | 23.10.2016 | - | - | - | 0 |
| Hungaroring | 06.11.2016 | - | - | - | 0 |
| Francorchamps | 13.11.2016 | - | - | - | 0 |
| Monza | 20.11.2016 | - | - | - | 0 |
| Indianapolis | 27.11.2016 | DFP GP2 | 5 | 6 | 6 |
NAJBLIŻSZE SESJE
| Brak zaplanowanych sesji |
SERWERY

Serwer egzaminacyjny
Adres:
91.237.52.91:34297
Tor:
Sesja:
Testy
Serwer wyłączony
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
18 °C
Tor:
18 °C
ŚRO

23 °C
CZW

20 °C
PIĄ

23 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII GP2
Szef serii:
Pomocnicy:
-
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |






