14 mar 2013 22:39
W opuszczeniu terenu musieli pomóc mu ochroniarze.
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Radosław Cupał | Verva Racing | 28 | 1:31.326 |
| 02 | Łukasz Jasiński | Mild Seven PSC | 37 | 1:31.492 |
| 03 | Patryk Rogozik | PIR | 20 | 1:31.824 |
| 04 | Dawid Kuszel | Abu Dhabi | 30 | 1:32.352 |
| 05 | Patryk Łucków | RBP | 30 | 1:32.475 |
| 06 | Karol Cupał | Verva Racing | 16 | 1:32.884 |
| 07 | Maciej Paruch | DRT | 27 | 1:33.357 |
| 08 | Krzysztof Pieczykolan | SET | 28 | 1:34.374 |
| 09 | Przemysław Celmer | Abu Dhabi | 24 | 1:34.397 |
| 10 | Krzysztof Woźniak | RBP | 30 | 1:39.348 |
| 11 | Mateusz Kaczyński | NFS | 0 | DNS |
| Brak zaplanowanych sesji |

| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |