ANKIETY
LISTA ANKIET
| Seria | Tytuł | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
|---|---|---|---|
| Wszystkie | Zainteresowanie sezonem I 2017 | 26 listopada 2016 | 5 grudnia 2016 |
| Wszystkie | Ujawnienie autorów skarg | 3 listopada 2016 | 6 listopada 2016 |
| Wszystkie | Tory F1/GP2 w sezonie II 2016 | 27 lipca 2016 | 31 lipca 2016 |
| Wszystkie | Zainteresowanie sezonem II 2016 | 15 czerwca 2016 | 26 czerwca 2016 |
| Wszystkie | Tory F1/GP2 w sezonie I 2016 | 20 stycznia 2016 | 24 stycznia 2016 |
| Wszystkie | Dystans wyścigów F1 i GP2 w sezonie II 2015 | 23 sierpnia 2015 | 25 sierpnia 2015 |
| Wszystkie | Tory w sezonie II 2015 | 16 sierpnia 2015 | 21 sierpnia 2015 |
| Wszystkie | Zmiana terminów sesji w związku z GP Bahrajnu 2015 | 14 kwietnia 2015 | 16 kwietnia 2015 |
| Wszystkie | Dystans wyścigów F1 i GP2 w sezonie I 2015 | 1 lutego 2015 | 4 lutego 2015 |
| Wszystkie | Wersja toru Monte Carlo | 8 października 2014 | 9 października 2014 |
| Wszystkie | Kary za ścięcia na treningach/kwalifikacjach | 22 września 2014 | 24 września 2014 |
| Wszystkie | Godziny sesji w sezonie I 2014 | 17 lutego 2014 | 20 lutego 2014 |
| Wszystkie | Zmienna pogoda | 14 listopada 2013 | 24 listopada 2013 |
| Wszystkie | Serie w sezonie I 2014 | 29 września 2013 | 6 października 2013 |
| PSC | Sezon 2013 | 20 października 2013 | 27 października 2013 |
Pogrubione ankiety - możliwość zagłosowania w ankiecie.
NAJBLIŻSZE SESJE
| Brak zaplanowanych sesji |
SERWERY

Serwer egzaminacyjny
Adres:
91.237.52.91:34297
Tor:
Sesja:
Testy
Serwer wyłączony
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Słonecznie
Powietrze:
14 °C
Tor:
19 °C
NIE

24 °C
PON

21 °C
WTO

16 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII PSC
Szef serii:
Pomocnicy:
-
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |






