20 lut 2016 12:36
Mateusz Majka (Red Bull) ustanowił najszybszy czas piątkowego treningu, który wyprzedził Konrada Żerebca (Logitech) i Aleksa Jurewicza (SRT).
Piątkowy trening wyprzedził Konrada Żerebca i Aleksa Jurewicza?AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mateusz Majka | Red Bull GP2 | 45 | 1:17.905 |
| 02 | Konrad Żerebiec | Logitech | 42 | 1:17.975 |
| 03 | Aleks Jurewicz | SRT | 36 | 1:19.005 |
| 04 | Dawid Płonka | Red Bull GP2 | 42 | 1:19.131 |
| 05 | Mateusz Kaczyński | ART | 31 | 1:19.188 |
| 06 | Patryk Gerber | Dragon GP2 | 41 | 1:19.271 |
| 07 | Krzysztof Pieczykolan | Dragon GP2 | 52 | 1:19.308 |
| 08 | Maciej Żmudziński | Pagani GP2 | 24 | 1:19.931 |
| 09 | Dawid Nitka | Renault Total | 35 | 1:20.141 |
| 10 | Paweł Jakowanis | Williams Martini | 33 | 1:20.212 |
| 11 | Łukasz Zalewski | Williams Martini | 25 | 1:20.590 |
| 12 | Hubert Radzikowski | Mercedes GP2 | 39 | 1:20.812 |
| 13 | Marek Prędkiewicz | Mercedes GP2 | 37 | 1:21.127 |
| 14 | Bartłomiej Nowak | Ferrari Marlboro | 2 | 1:26.500 |
| Brak zaplanowanych sesji |

| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |