FORUM
KATEGORIE
Wszystkie serie | Tematów | Postów | Ostatni post |
---|---|---|---|
Strona | 5 | 1581 | 13 czerwca 2017 19:08 przez Maciej Paruch |
Mod | 5 | 1911 | 22 czerwca 2017 17:30 przez Mateusz Bogusz |
Licencje | 2 | 172 | 21 września 2016 11:13 przez Krzysztof Pieczykolan |
Sesje | 1 | 326 | 16 sierpnia 2016 16:37 przez Aleksy Mainusz |
Regulamin | 4 | 882 | 20 maja 2017 12:15 przez Bartłomiej Nowak |
Ogłoszenia | 3 | 1331 | 9 września 2017 18:53 przez Mateusz Guzowski |
Hydepark | 14 | 13545 | 30 marca 2018 12:28 przez Mateusz Bogusz |
Seria GT | Tematów | Postów | Ostatni post |
Sezon I 2017 | 26 | 133 | 13 czerwca 2017 09:32 przez Kamil Śmieja |
Sezon II 2016 | 24 | 72 | 6 grudnia 2016 17:13 przez Marcel Pawiński |
Sezon I 2016 | 26 | 118 | 3 lipca 2016 21:03 przez Aleksy Mainusz |
Sprawy organizacyjne | 7 | 2002 | 18 czerwca 2017 13:52 przez Dawid Głowski |
NAJBLIŻSZE SESJE
Runda 12
Kwalifikacje | Zakończona |
Wyścig | Zakończona |
SERWERY
Serwer GT
Adres:
91.237.52.91:12000
Tor:
Sesja:
GT, Wyścig
Serwer wyłączony
Serwer GT | |
Serwer egzaminacyjny |
POGODA
Słonecznie
Powietrze:
21 °C
Tor:
32 °C
NIE
24 °C
PON
23 °C
WTO
21 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII GT
KLASYFIKACJA
Kierowcy | Zespoły |
01 | Patryk Krutyj | 253 |
02 | Radosław Bogusz | 191 |
03 | Mateusz Bogusz | 177 |
04 | Adrian Babiński | 154 |
05 | Aleksy Mainusz | 145 |
06 | Marcel Pawiński | 136 |
07 | Patryk Topczewski | 78 |
08 | Kryspin Słomiński | 77 |
09 | Mateusz Guzowski | 69 |
10 | Maciej Paruch | 68 |