29 wrz 2013 12:22
Od kiedy Rekady jeździ w SHR?
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Adam Jurzysta | Michelin | 11 | 2:08.133 |
| 02 | Patryk Rogozik | Rockstar | 11 | 2:08.215 |
| 03 | Rafał Cupał | Siemens BMW | 27 | 2:09.334 |
| 04 | Mateusz Kaczyński | SHR | 18 | 2:11.072 |
| 05 | Patryk Łucków | RBR | 10 | 2:12.696 |
| 06 | Sebastian Cygler | SHR | 16 | 2:13.414 |
| 07 | Łukasz Dams | Monster Audi | 8 | - |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |