1 mar 2014 04:49
Ja cię zamorduje chyba za ten czas...
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | Mercedes | 27 | 1:26.050 |
| 02 | Maciej Młynek | Red Bull Racing | 37 | 1:26.742 |
| 03 | Patryk Rogozik | Mercedes | 36 | 1:27.585 |
| 04 | Adam Jurzysta | McLaren | 27 | 1:27.704 |
| 05 | Rafał Cupał | Ferrari | 35 | 1:28.294 |
| 06 | Łukasz Jasiński | Red Bull Racing | 36 | 1:28.570 |
| 07 | Sebastian Kosmala | McLaren | 39 | 1:28.570 |
| 08 | Dawid Czepiela | Lotus | 34 | 1:28.577 |
| 09 | Grzegorz Wolanin | Toro Rosso | 17 | 1:28.856 |
| 10 | Kacper Nogaj | Force India | 30 | 1:28.924 |
| 11 | Radosław Cupał | Sauber | 42 | 1:29.210 |
| 12 | Adam Krzysztofiak | Lotus | 3 | 1:29.449 |
| 13 | Łukasz Dams | Williams | 32 | 1:30.321 |
| 14 | Daniel Turulski | Marussia | 15 | 1:31.322 |
| 15 | Kamil Nakonieczny | Toro Rosso | 21 | 1:32.375 |
| 16 | Krzysztof Kaczmarkiewicz | Williams | 25 | 1:33.270 |
| 17 | Sebastian Cygler | Force India | 0 | DNS |
| 18 | Maciej Cabała | Caterham | 0 | DNS |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |