5 mar 2014 19:18
Przepraszam za słabego newsa, ale brak czasu w tym tygodniu dał się we znaki.
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Patryk Łucków | Hoonigan GP2 | 19 | 0:30:36.821 |
| 02 | Dawid Kuszel | DFP Renault | 19 | +0:04.379 |
| 03 | Łukasz Czerwiński | Lotos Team | 19 | +0:04.763 |
| 04 | Paweł Andrzejewski | Lotus GP2 | 19 | +0:05.164 |
| 05 | Szymon Kmiecik | Ferrari Marlboro | 19 | +0:10.248 |
| 06 | Cezary Kołcz | Hoonigan GP2 | 19 | +0:20.932 |
| 07 | Marek Jabłoński | Verva Racing | 19 | +0:23.895 |
| 08 | Sebastian Cygler | Audi Sport | 19 | +0:24.034 |
| 09 | Rafał Szostak | Lotos Team | 19 | +0:29.270 |
| 10 | Jakub Brański | Petronas GP | 19 | +0:29.332 |
| 11 | Maciej Paruch | Petronas GP | 19 | +0:31.437 |
| 12 | Dawid Nitka | Audi Sport | 19 | +0:40.184 |
| 13 | Tomasz Pyka | Red Bull GP2 | 19 | +0:51.425 |
| 14 | Patryk Bęgier | Ferrari Marlboro | 19 | +0:54.647 |
| 15 | Daniel Żabiński | Silent Speed | 19 | +0:56.980 |
| 16 | Krzysztof Pieczykolan | Red Bull GP2 | 19 | +1:16.210 |
| 17 | Kacper Lemke | Sauber GP2 | 18 | +1 okr. |
| 18 | Bartłomiej Nowak | Silent Speed | 18 | +1 okr. |
| 19 | Marek Prędkiewicz | Sauber GP2 | 18 | +1 okr. |
| 20 | Adrian Pińczuk | Repsol GP2 | 13 | DNF |
| 21 | Mateusz Kaczyński | Verva Racing | 8 | DNF |
| 22 | Tomasz Bokuniewicz | Lotus GP2 | 4 | DNF |
| 23 | Grzegorz Paluch | DFP Renault | 0 | DNF |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |