22 mar 2014 17:37
Krutyj ma kite z tyłu
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | Mercedes | 31 | 1:18.602 |
| 02 | Sebastian Kosmala | McLaren | 46 | 1:18.914 |
| 03 | Patryk Rogozik | Mercedes | 41 | 1:18.972 |
| 04 | Maciej Młynek | Red Bull Racing | 32 | 1:18.986 |
| 05 | Dawid Kuszel | Force India | 43 | 1:19.242 |
| 06 | Dawid Czepiela | Lotus | 39 | 1:19.382 |
| 07 | Adam Krzysztofiak | Lotus | 27 | 1:19.436 |
| 08 | Adam Jurzysta | McLaren | 41 | 1:19.663 |
| 09 | Aleksy Mainusz | Ferrari | 38 | 1:19.664 |
| 10 | Rafał Cupał | Ferrari | 38 | 1:19.726 |
| 11 | Grzegorz Wolanin | Toro Rosso | 37 | 1:19.906 |
| 12 | Kacper Nogaj | Sauber | 20 | 1:20.715 |
| 13 | Łukasz Jasiński | Red Bull Racing | 39 | 1:21.167 |
| 14 | Kamil Nakonieczny | Toro Rosso | 34 | 1:21.478 |
| 15 | Krzysztof Pieczykolan | Caterham | 42 | 1:22.188 |
| 16 | Patryk Łucków | Caterham | 17 | 1:22.321 |
| 17 | Mateusz Tomaszewski | Williams | 21 | 1:23.226 |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |