3 maj 2014 21:32
ciekawe sa te kary ale przyjmuje je
dziwi mnie to ze nie czulem abym zyskal gdzies albo stracil scinajac ale ok
dziwi mnie to ze nie czulem abym zyskal gdzies albo stracil scinajac ale ok
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Nikodem Wiśniewski | FSP GT | 20 | 1:30.249 |
| 02 | Łukasz Jasiński | Gazprom Lada | 19 | 1:30.521 |
| 03 | Radosław Cupał | Gazprom Lada | 18 | 1:30.581 |
| 04 | Adam Jurzysta | Eurosport | 21 | 1:31.001 |
| 05 | Sebastian Kosmala | LOTOS GT | 25 | 1:31.124 |
| 06 | Patryk Krutyj | DFP Racing | 22 | 1:31.128 |
| 07 | Radosław Bogusz | Hoonigan GT | 22 | 1:31.413 |
| 08 | Łukasz Czerwiński | LOTOS GT | 22 | 1:31.655 |
| 09 | Aleksy Mainusz | Light | 22 | 1:31.662 |
| 10 | Łukasz Dams | Ferrari Sport | 20 | 1:31.954 |
| 11 | Szymon Kmiecik | Ferrari Sport | 20 | 1:32.348 |
| 12 | Patryk Łucków | Hoonigan GT | 21 | 1:32.740 |
| 13 | Adrian Pińczuk | Aston Martin | 22 | 1:32.759 |
| 14 | Rafał Szostak | SR GT | 21 | 1:33.125 |
| 15 | Marcel Pawiński | Mercedes GT | 14 | 1:33.282 |
| 16 | Konrad Latosek | SR GT | 9 | 1:33.285 |
| 17 | Krzysztof Pieczykolan | Playboy GT | 19 | 1:33.318 |
| 18 | Dawid Bęgier | Eurosport | 24 | 1:33.792 |
| 19 | Daniel Turulski | Mercedes GT | 26 | 1:34.996 |
| 20 | Bartłomiej Nowak | Aston Martin | 24 | 1:35.992 |
| 21 | Krzysztof Woźniak | Audi | 15 | 1:36.591 |
dziwi mnie to ze nie czulem abym zyskal gdzies albo stracil scinajac ale ok
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |