11 maj 2014 15:16
Rozumiem, że mnie na sesji nie było ? B)
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | Mercedes | 20 | 1:17.542 |
| 02 | Sebastian Kosmala | McLaren | 25 | 1:17.743 |
| 03 | Maciej Młynek | Red Bull Racing | 24 | 1:17.743 |
| 04 | Radosław Cupał | Sauber | 22 | 1:18.145 |
| 05 | Adam Jurzysta | McLaren | 20 | 1:18.170 |
| 06 | Michał Burzyński | Lotus | 26 | 1:18.171 |
| 07 | Rafał Cupał | Ferrari | 24 | 1:18.245 |
| 08 | Łukasz Jasiński | Red Bull Racing | 22 | 1:18.374 |
| 09 | Dawid Czepiela | Sauber | 27 | 1:18.959 |
| 10 | Dawid Nitka | Lotus | 19 | 1:19.190 |
| 11 | Łukasz Dams | Caterham | 19 | 1:20.012 |
| 12 | Mateusz Żarski | Ferrari | 18 | 1:20.710 |
| 13 | Oskar Adamczak | Force India | 18 | 1:23.318 |
| 14 | Patryk Gerber | Force India | 20 | 1:24.488 |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |