1 cze 2014 06:42
News z treningu... wyniki z kwali
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Dawid Kuszel | Polish Tigers | 34 | 1:20.994 |
| 02 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 26 | 1:21.078 |
| 03 | Łukasz Czerwiński | LOTOS GT | 38 | 1:21.395 |
| 04 | Aleksy Mainusz | Red Bull | 43 | 1:21.717 |
| 05 | Łukasz Dams | Ferrari Sport | 39 | 1:22.003 |
| 06 | Jakub Szczypta | LOTOS GT | 42 | 1:22.791 |
| 07 | Dawid Płonka | SR GT | 38 | 1:23.405 |
| 08 | Dawid Bęgier | Red Bull | 31 | 1:24.250 |
| 09 | Maciej Paruch | Light | 18 | 1:24.394 |
| 10 | Patryk Gerber | Polish Tigers | 22 | 1:25.084 |
| 11 | Błażej Młynek | Playboy GT | 28 | 1:26.373 |
| 12 | Marcin Jędrowiak | Mercedes GT | 0 | DNS |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |