8 cze 2014 09:59
Pierwsza trójka uciekła ale reszta stawki dość ciasno
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Dawid Kuszel | Ferrari Marlboro | 19 | 1:40.830 |
| 02 | Jakub Szczypta | Lotus GP2 | 24 | 1:40.934 |
| 03 | Łukasz Czerwiński | Lotos Team | 18 | 1:41.144 |
| 04 | Karol Piękoś | Repsol GP2 | 20 | 1:42.160 |
| 05 | Sebastian Cygler | DFP Renault | 23 | 1:42.197 |
| 06 | Dominik Lewiński | DFP Renault | 17 | 1:42.339 |
| 07 | Mateusz Kulesza | Audi Sport | 23 | 1:42.394 |
| 08 | Aleksy Mainusz | Audi Sport | 15 | 1:42.474 |
| 09 | Adrian Homoncik | Sauber GP2 | 21 | 1:42.576 |
| 10 | Marek Adamus | Silent Speed | 22 | 1:42.813 |
| 11 | Dawid Płonka | Verva Racing | 22 | 1:43.486 |
| 12 | Marcin Jędrowiak | Red Bull GP2 | 21 | 1:43.750 |
| 13 | Paweł Andrzejewski | Lotus GP2 | 12 | 1:44.111 |
| 14 | Krzysztof Pieczykolan | Red Bull GP2 | 6 | 1:44.438 |
| 15 | Rafał Szostak | Lotos Team | 20 | 1:44.627 |
| 16 | Bartłomiej Nowak | Petronas GP | 4 | 1:45.257 |
| 17 | Błażej Młynek | Sauber GP2 | 18 | 1:48.921 |
| 18 | Jakub Kłos | Silent Speed | 0 | DNS |
Pierwsza trójka uciekła ale reszta stawki dość ciasno
Szkoda, bo jeździło mi się naprawdę dobrze, bd walczył do końca
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |