20 wrz 2014 18:47
3 zdjęcie
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 7 | 1:45.061 |
| 02 | Oskar Adamczak | NOS | 29 | 1:45.528 |
| 03 | Łukasz Dams | Ferrari Marlboro GT | 32 | 1:45.845 |
| 04 | Patryk Krutyj | Hoonigan GT | 21 | 1:46.207 |
| 05 | Adam Karkuszewski | LOTOS GT | 34 | 1:46.226 |
| 06 | Radosław Cupał | Gazprom Lada | 36 | 1:46.328 |
| 07 | Mateusz Kulesza | Red Bull | 31 | 1:47.055 |
| 08 | Patryk Łucków | Hoonigan GT | 28 | 1:47.139 |
| 09 | Patryk Rogozik | Ferrari Marlboro GT | 29 | 1:47.158 |
| 10 | Dawid Płonka | Polish Tigers | 33 | 1:47.306 |
| 11 | Łukasz Jasiński | Gazprom Lada | 34 | 1:47.477 |
| 12 | Dawid Czepiela | Red Bull | 14 | 1:47.702 |
| 13 | Patryk Gerber | DFP Porsche | 31 | 1:47.884 |
| 14 | Mateusz Kaczyński | NOS | 26 | 1:47.901 |
| 15 | Bartłomiej Nowak | Lamborghini | 7 | 1:55.641 |
| 16 | Mikołaj Pałka | PCM | 0 | DNS |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |