8 mar 2015 14:21
udało się wbić się
- Błąd powtórzeniowy... I pytanie... O której ten news był pisany? Bo tak trochę wg mnie zdania nie mają sensu i kończą się w połowie... To są moje odczuciaAKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | Ferrari | 27 | 1:22.051 |
| 02 | Sebastian Kosmala | Jaguar | 27 | 1:22.110 |
| 03 | Maciej Młynek | Jaguar | 27 | 1:22.166 |
| 04 | Dawid Kuszel | Ferrari | 26 | 1:22.517 |
| 05 | Patryk Rogozik | McLaren | 26 | 1:22.696 |
| 06 | Radosław Cupał | BAR | 26 | 1:22.848 |
| 07 | Rafał Cupał | Renault | 25 | 1:22.863 |
| 08 | Dawid Czepiela | McLaren | 27 | 1:22.963 |
| 09 | Aleksander Brzozowski | BAR | 29 | 1:23.002 |
| 10 | Adam Jurzysta | Sauber | 26 | 1:23.639 |
| 11 | Dominik Lewiński | Sauber | 26 | 1:25.122 |
| 12 | Bartłomiej Nowak | Jordan | 19 | 1:28.204 |
| 13 | Błażej Młynek | Renault | 26 | 1:28.627 |
| 14 | Kryspin Słomiński | Williams | 29 | DQ |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |