15 mar 2015 11:43
Post został usunięty przez autora
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | Ferrari | 37 | 1:17.732 |
| 02 | Rafał Cupał | Renault | 54 | 1:17.871 |
| 03 | Adam Jurzysta | Sauber | 28 | 1:18.159 |
| 04 | Sebastian Kosmala | Jaguar | 41 | 1:18.216 |
| 05 | Patryk Rogozik | McLaren | 17 | 1:18.365 |
| 06 | Kryspin Słomiński | Williams | 45 | 1:19.340 |
| 07 | Dawid Płonka | Williams | 43 | 1:19.667 |
| 08 | Krzysztof Pieczykolan | Minardi | 41 | 1:19.978 |
| 09 | Bartłomiej Nowak | Jordan | 0 | - |
| 10 | Aleks Jurewicz | BAR | 0 | DNS |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |