22 mar 2015 11:21
ósmy był Krzysztofa Pieczykolana (Toyota)
Coś tu chyba nie tak.
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Sebastian Kosmala | Jaguar | 34 | 1:22.485 |
| 02 | Patryk Krutyj | Ferrari | 23 | 1:22.641 |
| 03 | Dawid Czepiela | McLaren | 24 | 1:23.332 |
| 04 | Radosław Cupał | BAR | 12 | 1:23.693 |
| 05 | Rafał Cupał | Renault | 36 | 1:24.132 |
| 06 | Oskar Adamczak | Toyota | 45 | 1:24.242 |
| 07 | Aleksander Brzozowski | BAR | 19 | 1:24.978 |
| 08 | Krzysztof Pieczykolan | Toyota | 36 | 1:27.659 |
| 09 | Błażej Młynek | Renault | 33 | 1:31.477 |
| 10 | Bartłomiej Nowak | Jordan | 5 | - |
| 11 | Maciej Młynek | Jaguar | 1 | - |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |