28 mar 2015 21:04
WSL RZONDZI
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Piotr Gałkowski | Tauron | 26 | 1:15.920 |
| 02 | Mateusz Dąbrowski | ART | 27 | 1:15.992 |
| 03 | Cezary Kołcz | Audi Sport | 28 | 1:16.093 |
| 04 | Marcel Pawiński | DFP Renault | 33 | 1:16.236 |
| 05 | Michał Kozera | Oak GP2 | 18 | 1:16.236 |
| 06 | Aleksy Mainusz | DFP Renault | 28 | 1:16.332 |
| 07 | Paweł Andrzejewski | ART | 27 | 1:16.358 |
| 08 | Arkadiusz Siwek | Oak GP2 | 19 | 1:16.583 |
| 09 | Paweł Zaperski | Ferrari Marlboro | 25 | 1:16.610 |
| 10 | Mateusz Kulesza | Tauron | 28 | 1:16.671 |
| 11 | Dawid Płonka | Lotos Team | 28 | 1:16.751 |
| 12 | Patryk Gerber | Force India | 26 | 1:16.764 |
| 13 | Krzysztof Pieczykolan | Audi Sport | 27 | 1:16.798 |
| 14 | Mikołaj Pałka | Petronas GP | 25 | 1:16.833 |
| 15 | Kryspin Słomiński | Petronas GP | 32 | 1:16.897 |
| 16 | Kacper Nogaj | Hoonigan GP2 | 26 | 1:16.989 |
| 17 | Konrad Latosek | Virgin | 24 | 1:17.146 |
| 18 | Szymon Kmiecik | Ferrari Marlboro | 13 | 1:17.693 |
| 19 | Maciej Miłosz | Force India | 24 | 1:17.759 |
| 20 | Maciej Paruch | HRT | 25 | 1:18.169 |
| 21 | Aleks Jurewicz | Hoonigan GP2 | 0 | DNS |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |