25 kwi 2015 08:48
Post został usunięty przez autora
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Marcel Pawiński | DFP Renault | 48 | 1:21.540 |
| 02 | Cezary Kołcz | Audi Sport | 35 | 1:21.791 |
| 03 | Piotr Gałkowski | Tauron | 14 | 1:21.931 |
| 04 | Aleksy Mainusz | DFP Renault | 39 | 1:22.103 |
| 05 | Mateusz Kaczyński | HRT | 37 | 1:22.382 |
| 06 | Dawid Płonka | Lotos Team | 46 | 1:22.557 |
| 07 | Kryspin Słomiński | Petronas GP | 54 | 1:22.569 |
| 08 | Maciej Miłosz | Hoonigan GP2 | 40 | 1:22.643 |
| 09 | Michał Kozera | Oak GP2 | 13 | 1:22.743 |
| 10 | Krzysztof Pieczykolan | Audi Sport | 47 | 1:22.777 |
| 11 | Artur Tymczyszyn | Force India | 40 | 1:22.926 |
| 12 | Paweł Zaperski | Ferrari Marlboro | 38 | 1:23.395 |
| 13 | Mikołaj Pałka | Force India | 23 | 1:23.690 |
| 14 | Damian Wolkiewicz | Tauron | 0 | DNS |
| 15 | Bartłomiej Maciaszczyk | Lotos Team | 0 | DNS |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |