24 maj 2015 09:35
jedynym kierowcom
Chyba kierowcą
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Cezary Kołcz | Audi Sport | 16 | 1:42.456 |
| 02 | Aleksy Mainusz | DFP Renault | 17 | 1:42.740 |
| 03 | Mateusz Kaczyński | HRT | 15 | 1:42.796 |
| 04 | Krzysztof Pieczykolan | Audi Sport | 6 | 1:43.261 |
| 05 | Marcel Pawiński | DFP Renault | 13 | 1:43.339 |
| 06 | Michał Kilichowski | Force India | 18 | 1:43.564 |
| 07 | Dawid Płonka | Lotos Team | 13 | 1:43.783 |
| 08 | Szymon Kargol | Force India | 18 | 1:44.023 |
| 09 | Maciej Miłosz | Hoonigan GP2 | 12 | 1:44.590 |
| 10 | Maciej Paruch | HRT | 9 | 1:45.916 |
| 11 | Bartłomiej Nowak | Ferrari Marlboro | 12 | 1:47.596 |
| 12 | Kryspin Słomiński | Lotos Team | 14 | DQ |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |