5 wrz 2015 14:51
Na odwrót. Ja 6 Ziubson 10
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jacek Hamburg | Red Bull | 26 | 2:05.419 |
| 02 | Maciej Młynek | Brabus | 26 | 2:05.450 |
| 03 | Patryk Rogozik | XPS | 31 | 2:05.550 |
| 04 | Łukasz Dams | Dragon GT | 34 | 2:05.676 |
| 05 | Radosław Cupał | Gazprom Lada | 15 | 2:05.844 |
| 06 | Mateusz Dąbrowski | WSL | 16 | 2:05.904 |
| 07 | Maciej Cabała | Dragon GT | 34 | 2:06.176 |
| 08 | Marcel Pawiński | Red Bull | 27 | 2:06.446 |
| 09 | Aleksy Mainusz | RMGT | 31 | 2:06.558 |
| 10 | Mateusz Ziubiński | WSL | 29 | 2:06.606 |
| 11 | Michał Kozera | Brabus | 22 | 2:06.694 |
| 12 | Adam Jurzysta | AES GT | 12 | 2:06.701 |
| 13 | Dawid Płonka | Falken | 27 | 2:06.728 |
| 14 | Dawid Czepiela | RMGT | 31 | 2:06.857 |
| 15 | Maciej Miłosz | Falken | 35 | 2:06.930 |
| 16 | Kryspin Słomiński | FLM | 35 | 2:07.752 |
| 17 | Mateusz Kaczyński | Audi WRT | 11 | 2:08.274 |
| 18 | Piotr Gałkowski | RAF AM | 12 | 2:08.675 |
| 19 | Błażej Młynek | XPS | 32 | 2:10.993 |
| 20 | Arkadiusz Siwek | RAF AM | 16 | 2:11.248 |
| 21 | Dawid Kuszel | DFP Nissan | 4 | 2:11.776 |
| 22 | Maciej Paruch | HRT GT | 2 | 2:14.047 |
| 23 | Bartłomiej Nowak | DFP Nissan | 27 | 2:15.213 |
| 24 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 0 | DNS |
| 25 | Adam Karkuszewski | Audi WRT | 0 | DNS |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |