19 wrz 2015 17:37
Fajne te główne zdjęcie
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mateusz Kulesza | Toro Rosso | 39 | 1:46.672 |
| 02 | Rafał Cupał | Ferrari | 39 | 1:46.725 |
| 03 | Mateusz Bogusz | Williams | 21 | 1:46.786 |
| 04 | Mateusz Dąbrowski | Williams | 41 | 1:47.117 |
| 05 | Patryk Rogozik | Red Bull Racing | 40 | 1:47.173 |
| 06 | Maciej Młynek | Red Bull Racing | 33 | 1:47.268 |
| 07 | Cezary Kołcz | Virgin | 33 | 1:47.374 |
| 08 | Dawid Kuszel | Renault | 15 | 1:48.109 |
| 09 | Mateusz Ziubiński | HRT | 14 | 1:48.248 |
| 10 | Paweł Jakowanis | Force India | 19 | 1:48.855 |
| 11 | Aleksander Brzozowski | Mercedes | 5 | 1:48.998 |
| 12 | Błażej Młynek | Lotus | 40 | 1:49.098 |
| 13 | Maciej Miłosz | Lotus | 13 | 1:49.157 |
| 14 | Bartłomiej Nowak | Toro Rosso | 7 | 1:51.244 |
| 15 | Marcin Kowalski | Force India | 33 | 1:52.847 |
| 16 | Patryk Krutyj | Ferrari | 3 | - |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |