29 lis 2015 22:49
Baroner złapał się na foto sekundę przed ścięciem zakrętu xD
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Maciej Młynek | Red Bull Racing | 49 | 1:01.585 |
| 02 | Rafał Cupał | Ferrari | 55 | 1:02.519 |
| 03 | Cezary Kołcz | Lotus | 55 | 1:02.637 |
| 04 | Krzysztof Pieczykolan | Williams | 52 | 1:03.684 |
| 05 | Patryk Rogozik | Renault | 40 | 1:03.809 |
| 06 | Bartłomiej Nowak | Force India | 48 | 1:05.133 |
| 07 | Łukasz Jankowski | HRT | 43 | 1:05.249 |
| 08 | Marcin Jędrowiak | Virgin | 0 | DNS |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |