6 gru 2015 14:34
To już ósme?
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Maciej Młynek | Red Bull Racing | 27 | 1:31.969 |
| 02 | Rafał Cupał | Ferrari | 25 | 1:32.365 |
| 03 | Patryk Krutyj | Ferrari | 25 | 1:32.546 |
| 04 | Aleksander Brzozowski | Mercedes | 23 | 1:32.661 |
| 05 | Radosław Cupał | Red Bull Racing | 24 | 1:33.176 |
| 06 | Cezary Kołcz | Lotus | 22 | 1:33.263 |
| 07 | Mateusz Kulesza | McLaren | 20 | 1:34.193 |
| 08 | Kryspin Słomiński | Lotus | 26 | 1:35.063 |
| 09 | Patryk Gerber | Virgin | 22 | 1:35.120 |
| 10 | Mateusz Tomaszewski | McLaren | 20 | 1:36.682 |
| 11 | Bartłomiej Nowak | Force India | 23 | 1:36.999 |
| 12 | Marcin Jędrowiak | Virgin | 18 | 1:38.998 |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |