28 lut 2016 19:48
Konrad, Mateusz jak Wy to robicie?
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Konrad Żerebiec | Logitech | 25 | 1:12.898 |
| 02 | Mateusz Majka | Red Bull GP2 | 28 | 1:12.928 |
| 03 | Aleksy Mainusz | Logitech | 28 | 1:13.048 |
| 04 | Maciej Wysmulski | Pagani GP2 | 25 | 1:13.130 |
| 05 | Patryk Gerber | Dragon GP2 | 31 | 1:13.555 |
| 06 | Mateusz Kaczyński | ART | 21 | 1:13.575 |
| 07 | Jakub Brański | ART | 15 | 1:13.641 |
| 08 | Dawid Płonka | Red Bull GP2 | 24 | 1:14.043 |
| 09 | Maciej Żmudziński | Pagani GP2 | 3 | 1:14.180 |
| 10 | Aleks Jurewicz | SRT | 20 | 1:14.641 |
| 11 | Kamil Śmieja | Ferrari Marlboro | 26 | 1:14.846 |
| 12 | Kryspin Słomiński | HRT GP2 | 19 | 1:15.837 |
| 13 | Maciej Paruch | HRT GP2 | 18 | 1:16.727 |
| 14 | Bartłomiej Nowak | Ferrari Marlboro | 13 | 1:17.368 |
| 15 | Łukasz Zalewski | Williams Martini | 0 | DNS |
| 16 | Mateusz Bogusz | Renault Total | 0 | DNS |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |