12 mar 2016 13:41
Domowy wyścig to chyba będzie w ten weekend
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mateusz Majka | Red Bull GP2 | 30 | 0:38:27.339 |
| 02 | Konrad Żerebiec | Logitech | 30 | +0:00.340 |
| 03 | Maciej Wysmulski | Pagani GP2 | 30 | +0:21.683 |
| 04 | Mateusz Kaczyński | ART | 30 | +0:22.335 |
| 05 | Dawid Płonka | Red Bull GP2 | 30 | +0:48.183 |
| 06 | Łukasz Zalewski | Williams Martini | 30 | +0:51.619 |
| 07 | Jakub Brański | ART | 30 | +1:14.382 |
| 08 | Paweł Jakowanis | Williams Martini | 29 | +1 okr. |
| 09 | Krzysztof Pieczykolan | Dragon GP2 | 29 | +1 okr. |
| 10 | Patryk Gerber | Dragon GP2 | 29 | +1 okr. |
| 11 | Maciej Paruch | HRT GP2 | 29 | +1 okr. |
| 12 | Bartłomiej Nowak | Ferrari Marlboro | 28 | +2 okr. |
| 13 | Aleksy Mainusz | Logitech | 24 | DNF |
| 14 | Kryspin Słomiński | HRT GP2 | 5 | DNF |
| 15 | Maciej Żmudziński | Pagani GP2 | 1 | DNF |
| 16 | Aleks Jurewicz | SRT | 0 | DNS |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |