AKTUALNOŚCI
WIADOMOŚĆ
20 marca 2016
Pierwsze pole startowe dla Patryka Krutyja
W kwalifikacjach Patryk Krutyj potwierdził, że na torze Silverstone nie ma sobie równych. Urzędujący mistrz serii F1, Maciej Młynek, zapewnił sobie drugie pole startowe, a trzecie miejsce w czasówce uzyskał Paweł Andrzejewski.
Kary:
Mateusz Kulesza:
+1 PK za 14.1
Adam Jurzysta:
+2 PK za 14.4
+1 PK za 14.1
Dawid Głowski:
+3 PK za 10.5 (10.1)
Kamil Śmieja:
+1 PK za 10.5 (10.1)
Maciej Chojnacki:
+4 PK za 6.6
Mateusz Kulesza:
+1 PK za 14.1
Adam Jurzysta:
+2 PK za 14.4
+1 PK za 14.1
Dawid Głowski:
+3 PK za 10.5 (10.1)
Kamil Śmieja:
+1 PK za 10.5 (10.1)
Maciej Chojnacki:
+4 PK za 6.6
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | Mercedes | 26 | 1:30.983 |
| 02 | Maciej Młynek | Red Bull Racing | 26 | 1:31.124 |
| 03 | Paweł Andrzejewski | Caterham | 22 | 1:31.263 |
| 04 | Adrian Babiński | Lotus | 24 | 1:31.266 |
| 05 | Rafał Cupał | Mercedes | 27 | 1:31.285 |
| 06 | Jacek Hamburg | Red Bull Racing | 23 | 1:31.514 |
| 07 | Mateusz Kulesza | Lotus | 25 | 1:31.516 |
| 08 | Mateusz Dąbrowski | McLaren | 26 | 1:31.521 |
| 09 | Marcel Pawiński | Williams | 28 | 1:31.651 |
| 10 | Dawid Czepiela | Force India | 25 | 1:31.700 |
| 11 | Cezary Kołcz | Caterham | 23 | 1:31.944 |
| 12 | Adam Jurzysta | Sauber | 19 | 1:32.332 |
| 13 | Damian Wolkiewicz | Toro Rosso | 25 | 1:32.583 |
| 14 | Dawid Głowski | Force India | 20 | 1:33.603 |
| 15 | Błażej Młynek | Marussia | 25 | 1:34.932 |
| 16 | Kamil Śmieja | Ferrari | 16 | 1:36.441 |
| 17 | Maciej Chojnacki | Toro Rosso | 0 | DNS |
KOMENTARZE
Brak postów
NAJBLIŻSZE SESJE
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer GT
Adres:
91.237.52.91:12000
Tor:
Sesja:
GT, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
27 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII GT
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |










