3 maj 2016 15:30
Otworzyć to może Pieczyk butelkę.
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Aleksy Mainusz | Logitech | 22 | 1:30.211 |
| 02 | Dawid Płonka | Red Bull GP2 | 42 | 1:30.328 |
| 03 | Krzysztof Pieczykolan | ART | 36 | 1:30.969 |
| 04 | Konrad Żerebiec | Logitech | 10 | 1:31.423 |
| 05 | Kryspin Słomiński | HRT GP2 | 37 | 1:31.584 |
| 06 | Mateusz Majka | Red Bull GP2 | 8 | 1:31.748 |
| 07 | Mateusz Guzowski | SRT | 33 | 1:31.912 |
| 08 | Szymon Kargol | DFP Racing GP2 | 30 | 1:31.926 |
| 09 | Tomasz Perlak | Renault Total | 25 | 1:32.380 |
| 10 | Grzegorz Furca | SRT | 36 | 1:33.949 |
| 11 | Maciej Paruch | HRT GP2 | 34 | 1:34.144 |
| 12 | Bartłomiej Nowak | Ferrari Marlboro | 12 | 1:34.856 |
| 13 | Karol Piekara | Mercedes GP2 | 0 | DNS |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |