25 wrz 2016 14:19
Graty Adrian, rozkręcasz się jak w wormsach. xD
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Opony | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | Lotus | 24 | ![]() | 1:20.177 |
| 02 | Patryk Krutyj | Mercedes | 25 | ![]() | 1:20.250 |
| 03 | Maciej Młynek | Red Bull Racing | 28 | ![]() | 1:20.326 |
| 04 | Marcel Pawiński | Mercedes | 26 | ![]() | 1:20.926 |
| 05 | Konrad Żerebiec | Force India | 26 | ![]() | 1:21.308 |
| 06 | Maciej Wysmulski | Marussia | 8 | ![]() | 1:21.319 |
| 07 | Rafał Cupał | Red Bull Racing | 23 | ![]() | 1:21.634 |
| 08 | Aleksy Mainusz | Williams | 27 | ![]() | 1:21.821 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | Toro Rosso | 26 | ![]() | 1:22.520 |
| 10 | Dawid Czepiela | Force India | 22 | ![]() | 1:23.775 |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |