AKTUALNOŚCI
WIADOMOŚĆ
9 października 2016
Mercedesy z pierwszej linii!
Patryk Krutyj wystartuje do wyścigu z Pole Position. To jego 84 pierwsze pole startowe w naszej lidze. Obok niego zobaczymy Marcela Pawińskiego, który awansował po karze Adriana Babińskiego.
Kary:
Adrian Babiński:
+0.5 sek. za 13.3a
+1 PK za 13.3a
Dawid Czepiela:
+1 sek. za 13.3b
+2 PK za 13.3b
Łukasz Zalewski:
+1 sek. za 13.3b
+2 PK za 13.3b
Kamil Śmieja:
+0.5 sek. za 13.3a
+1 PK za 13.3a
Adrian Babiński:
+0.5 sek. za 13.3a
+1 PK za 13.3a
Dawid Czepiela:
+1 sek. za 13.3b
+2 PK za 13.3b
Łukasz Zalewski:
+1 sek. za 13.3b
+2 PK za 13.3b
Kamil Śmieja:
+0.5 sek. za 13.3a
+1 PK za 13.3a
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Opony | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | Mercedes | 30 | ![]() | 1:15.110 |
| 02 | Marcel Pawiński | Mercedes | 34 | ![]() | 1:15.532 |
| 03 | Adrian Babiński | Lotus | 25 | ![]() | 1:15.820 |
| 04 | Rafał Cupał | Red Bull Racing | 31 | ![]() | 1:15.843 |
| 05 | Jacek Hamburg | Lotus | 30 | ![]() | 1:15.952 |
| 06 | Aleksy Mainusz | Williams | 29 | ![]() | 1:16.145 |
| 07 | Damian Wolkiewicz | Williams | 30 | ![]() | 1:16.235 |
| 08 | Maciej Wysmulski | Marussia | 28 | ![]() | 1:16.282 |
| 09 | Dawid Czepiela | Force India | 31 | ![]() | 1:17.463 |
| 10 | Maciej Żmudziński | Marussia | 16 | ![]() | 1:17.521 |
| 11 | Łukasz Zalewski | McLaren | 27 | ![]() | 1:17.683 |
| 12 | Kamil Śmieja | Sauber | 25 | ![]() | 1:20.123 |
KOMENTARZE
Brak postów
NAJBLIŻSZE SESJE
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer GT
Adres:
91.237.52.91:12000
Tor:
Sesja:
GT, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
26 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII GT
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |











