22 paź 2016 15:48
frekwencja widze dopisuje
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Opony | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Rafał Cupał | Red Bull Racing | 41 | ![]() | 1:32.992 |
| 02 | Marcel Pawiński | Mercedes | 20 | ![]() | 1:33.617 |
| 03 | Adrian Babiński | Lotus | 33 | ![]() | 1:33.619 |
| 04 | Damian Wolkiewicz | Williams | 35 | ![]() | 1:34.073 |
| 05 | Maciej Żmudziński | Marussia | 34 | ![]() | 1:35.019 |
| 06 | Krzysztof Pieczykolan | Ferrari | 42 | ![]() | 1:35.495 |
| 07 | Łukasz Zalewski | Marussia | 26 | ![]() | DQ |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |