20 lis 2016 13:14
To som, bardzo ładne zdjęcia
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Opony | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | Mercedes | 25 | ![]() | 1:29.614 |
| 02 | Aleksy Mainusz | Williams | 23 | ![]() | 1:29.833 |
| 03 | Adrian Babiński | Lotus | 12 | ![]() | 1:30.266 |
| 04 | Jacek Hamburg | Lotus | 19 | ![]() | 1:30.301 |
| 05 | Marcel Pawiński | Mercedes | 26 | ![]() | 1:30.444 |
| 06 | Rafał Cupał | Red Bull Racing | 26 | ![]() | 1:30.623 |
| 07 | Damian Wolkiewicz | Williams | 9 | ![]() | 1:32.289 |
| 08 | Maciej Żmudziński | Marussia | 20 | ![]() | 1:32.328 |
| 09 | Wojciech Bobrowicz | Toro Rosso | 22 | ![]() | 1:33.931 |
| 10 | Kamil Bobrowicz | Marussia | 24 | ![]() | 1:34.104 |
, a nie zwalniacz
.Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |