1 mar 2013 05:13
Uuuuuuuuuu
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Szymon Kmiecik | Lotus Power | 32 | 1:36.609 |
| 02 | Jakub Brański | Petronas GP | 32 | 1:36.694 |
| 03 | Patryk Bęgier | DFP Renault | 36 | 1:37.168 |
| 04 | Radosław Cupał | DFP Renault | 3 | 1:37.353 |
| 05 | Maciej Paruch | Petronas GP | 36 | 1:37.665 |
| 06 | Patryk Łucków | Philips Racing | 5 | 1:37.841 |
| 07 | Igor Borzęcki | Ferrari Marlboro | 9 | 1:38.261 |
| 08 | Mateusz Tryba | Gazprom Lada | 27 | 1:38.332 |
| 09 | Michał Romaszko | AIR GP2 | 38 | 1:39.360 |
| 10 | Rafał Szostak | Gazprom Lada | 9 | 1:40.927 |
| 11 | Dominik Borycki | Sauber GP2 | 10 | 1:41.985 |
| 12 | Sebastian Cygler | Hoonigan Ford | 0 | DNS |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |