10 mar 2013 08:30
To jakaś
kpina... przecież nie ściąłem...
kpina... przecież nie ściąłem...AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Maciej Młynek | Verva Racing GP2 | 21 | 1:17.718 |
| 02 | Szymon Kmiecik | Hoonigan Ford | 27 | 1:17.813 |
| 03 | Szymon Prokopczak | Philips Racing | 25 | 1:17.878 |
| 04 | Radosław Cupał | DFP Renault | 26 | 1:17.903 |
| 05 | Sebastian Cygler | Hoonigan Ford | 26 | 1:18.343 |
| 06 | Patryk Łucków | Philips Racing | 26 | 1:18.370 |
| 07 | Patryk Bęgier | DFP Renault | 25 | 1:18.615 |
| 08 | Jakub Brański | Petronas GP | 25 | 1:18.954 |
| 09 | Dominik Borycki | Sauber GP2 | 26 | 1:19.032 |
| 10 | Maciej Paruch | Petronas GP | 24 | 1:19.152 |
| 11 | Marek Jabłoński | Verva Racing GP2 | 25 | 1:19.257 |
| 12 | Mateusz Tryba | Huawei Racing | 26 | 1:19.351 |
| 13 | Mateusz Kaczyński | Mild Seven GP2 | 19 | 1:19.584 |
| 14 | Rafał Szostak | Gazprom Lada | 23 | 1:19.601 |
| 15 | Krzysztof Pieczykolan | Lotus Power | 28 | 1:19.625 |
| 16 | Dawid Bęgier | Huawei Racing | 23 | 1:20.226 |
| 17 | Igor Borzęcki | Ferrari Marlboro | 23 | 1:20.369 |
| 18 | Paweł Piątkiewicz | Ferrari Marlboro | 25 | 1:20.710 |
| 19 | Michał Romaszko | AIR GP2 | 25 | 1:21.105 |
| 20 | Adrian Pińczuk | Sauber GP2 | 10 | DQ |
kpina... przecież nie ściąłem...
kpina... przecież nie ściąłem...
- tu masz dowód.
kpina... przecież nie ściąłem...Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |